autobuses
Ómnibus de México Durango
Nombre de la línea | Ómnibus de México Durango |
Teléfono | (618) 817-7249 , (618) 837-2236 |
Dirección de la central | Boulevard Francisco Villa número 101, entre la calle Jesús García y el Boulevard Felipe Pescador, en la colonia del Maestro |
Los destinos de Ómnibus de México Durango abarcan una extensa zona en el Norte del país, la parte central, el bajío, la costa del Pacífico y hasta en el Golfo de México, en ciudades como Tuxpan, Torreón, Ciudad Juárez, México, Querétaro, Reynosa, Mazatlán, Parral, Nogales, Salamanca, Tampico, San Luis Potosí, Toluca, Manzanillo, Zacatecas, Morelia, Matamoros, Irapuato, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Valles, León, Celaya, Colima, Tepotzotlán, Monterrey, Nuevo Laredo, San Juan de los Lagos, Poza Rica, Uruapan y muchos otros destinos.
Horarios, salidas y boletos de Ómnibus de México Durango
De Central de Autobuses de Durango a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aeropuerto Guadalajara | 16:45 | $ 1100 |
Agua Prieta, Sonora | 22:45 | 1.443.00 |
Aguascalientes, Aguascalientes | 07:45 09:45 12:45 14:45 16:0 17:00 20:30 23:15 | $ 705.00 |
Atlacomulco, Estado de México | 17:45 | $ 1.275.00 |
Santa María de Camargo, Chihuahua | 18:30 | $ 782.00 |
Cananea, Sonora | 22:45 | $ 1.543.00 |
Casas Grandes, Chihuahua | 22:45 | $ 1.170.00 |
Ciudad Delicias | 18:30 | $ 861.00 |
Cd. Juarez | 11:30 18:30 19:45 21:45 | $ 1.139.00 |
Cd. Valles | 17:30 | $ 1.170.00 |
Celaya | 21:30 | $ 1.005.00 |
Chihuahua Central Autobus | 11:30 18:30 19:45 21:45 22:45 | $ 901.00 |
Colima | 20:30 | $ 1.206.00 |
Cuitaca | 22:45 | $ 1.580.00 |
Ejido Revolucion | 11:30 | $ 345.00 |
El Rodeo | 11:30 15:45 | $ 195.00 |
Francisco I Madero | 18:15 19:15 | $ 92.00 |
Fresnillo | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:00 17:30 17:45 18:45 19:45 20:30 21:30 | $ 380.00 |
Gomez Palacio | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:30 11:45 12:45 14:02 14:30 14:45 15:45 16:30 17:00 17:30 18:05 18:30 18:45 18:45 19:45 20:15 20:45 20:45 22:45 | $ 350.00 |
Guadalajara, Jalisco | 09:45 17:00 20:30 21:45 23:30 | $ 1.120.00 |
Guadalupe Victoria | 18:15 19:15 | $ 130.00 |
Imuris | 22:45 | $ 1.648.00 |
Irapuato, Guanajuato | 19:45 23:15 | $ 1.015.00 |
Janos | 22:45 | $ 1.244.00 |
La Zarca | 11:30 | $ 280.00 |
Las Nieve | 11:30 | $ 415.00 |
Manzanillo, Colima | 20:45 | $ 1395.00 |
Matamoros | 20:45 | $ 1.290.00 |
Mazatlan, Sinaloa | 04:01 04:45 10:30 10:55 11:30 | $ 635.00 |
Mexico Norte | 17:45 19:45 20:30 22:15 | $ 1.485.00 |
Monterrey Central Autobus | 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 17:00 18:45 20:45 22:30 22:45 22:45 23:30 23:59 | $ 880.00 |
Morelia | 19:45 21:30 | $ 1.335.00 |
Moroleon | 19:45 | $ 1.260.00 |
Nogales, Sonora | 22:45 | $ 1.725.00 |
Nombre De Dios | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:30 13:45 14:45 15:45 17:30 17:45 18:45 20:30 | $ 75.00 |
Nuevo Laredo | 16:30 19:45 | $ 1.150.00 |
Parral. Chih | 11:30 22:45 | $ 590.00 |
Pistolas Meneses | 11:30 19:45 21:45 22:45 | $ 901.00 |
Poza Rica | 17:30 | 1.665.00 |
Querétaro, Querétaro | 17:45 21:30 23:15 | $ 1.060.00 |
Reynosa | 18:45 20:45 | $ 1.155.00 |
Ricardo Flores Magon | 22:45 | $ 1.002.00 |
Sain Alto | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:30 17:45 18:45 | $ 215.00 |
Salamanca, Guanajuato | 19:45 23:15 | $ 1.065.00 |
Salinas | 04:45 08:45 10:45 | $ 635.00 |
Saltillo, Coahuaila | 16:30 19:15 | $ 750.00 |
San Juan De Los Lagos | 09:45 | $ 845.00 |
San Luis Potosi | 04:45 06:45 08:45 10:45 17:30 17:45 21:30 23:15 | $ 750.00 |
Santa Maria Del Oro | 15:45 | $ 405.00 |
Sombrerete | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:30 13:45 14:45 15:45 17:30 17:45 18:45 20:30 | $ 185.00 |
Sucursal El Carrizo | 11:30 15:45 | $ 311.00 |
Tecoman | 20:30 | 1.395.00 |
Toluca | 17:45 | 1.330.00 |
Uruapan | 19:45 | $ 1.440.00 |
Vicente Guerrero | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:30 13:45 14:45 15:45 17:00 17:45 18:45 20:30 | $ 115.00 |
Zacatecas Central Autobus | 04:45 06:00 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 17:00 17:30 17:45 18:45 19:45 20:30 21:30 | $ 445.00 |
Zapopan | 21:45 | $ 1.120.00 |
Horarios, salidas y boletos de Ómnibus de México Durango
Para conocer todos los horarios de salida hacia las ciudades a las que se viaja desde esta ciudad, además de los precios de compra de boletos a precios normales, se puede visitar la página de Destinos y Horarios, que adicionalmente ofrece mucha información que puede resultar de interés para los usuarios de la línea.
En la Central Camionera está disponible la venta de boletos en cualquiera de las ventanillas de la línea, pero si se desea comprar desde la casa o la oficina.
Está también la opción de hacerlo en línea en la página oficial de la empresa en www.odm.com.mx, con la ventaja adicional de los descuentos del diez por ciento por comprar por Internet.
También está disponible el teléfono de larga distancia nacional sin costo 01 (800) 765-6636, tanto para información como para la compra por este medio.
los precios de boletos de durango Monterrey que precio tienen son una adolescente (estudiante secundaria) un niño (estudiante primaria) y una diskapasitada si podrían decirme los precios gracias
ddisclpe en cuanto cuesta el boleto a ciudad Vallés si compro 2 de ida y 2 de vuelta
cuanto cuesta el boleto para adulto y estudiante de Durango, Dgo a Mazatlán Sinaloa
Puedes comunicarte al teléfono 01 800 765 66 36 o visitar la página web oficial https://odm.com.mx/