autobuses
Ómnibus de México Zacatecas
Nombre: Omnibus de México Zacatecas
Dirección de sus oficinas: Tránsito Pesado, S/N, Fraccionamiento Lomas De Isabelica, 98099 Zacatecas, Zac.
Número telefónico: 01 800 765 6636
Tipo/gama de autobús: Primera clase y Servicio Plus
Servicios: Asientos reclinables, aire acondicionado, entretenimiento individual, conexiones eléctricas, internet inalámbrico, refrigerio al abordar y sanitarios para hombres y mujeres
Descuentos ofrecidos: 10% de descuento en viaje sencillo comprado desde la página web, 10% de descuento adicional al comprar el viaje redondo
Página oficial: odm.com.mx/
Facturación: venta.odm.com.mx/FacturacionElectronica
Dirección
Horarios de Autobuses de Omnibus de México en Zacatecas
desde OMD Zacatecas Central Autobus a | Horarios de salida | Precio del Boleto |
---|---|---|
Acambaro | 06:10 | $ 860.00 |
Aeropuerto Guadalajara Jal | 04:40 20:00 21:00 22:00 | $ 650.00 |
Aguascalientes C. Autobus | 01:00 01:10 02:00 03:00 03:40 04:00 04:40 05:35 06:00 06:10 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:50 13:00 14:00 15:00 16:00 16:05 16:50 17:00 17:40 17:50 18:00 18:35 19:00 19:50 20:00 20:40 20:50 21:00 21:30 21:50 22:00 | $ 230.00 |
Agua Prieta | 00:10 06:30 16:00 | $ 1960.00 |
Atlacomulco | 20:00 21:00 23:10 | $ 900.00 |
Camargo | 00:10 06:30 09:00 16:00 | $ 1160.00 |
Cananea | 00:10 06:30 16:00 | $ 2100.00 |
Casas Grandes | 00:10 06:10 16:00 | $ 1600.00 |
Ciudad Altamirano | 21:00 17:00 | $ 1230.00 |
Ciudad Delicias | 00:10 06:30 09:00 16:00 18:00 19:30 | $ 1230.00 |
Ciudad Hidalgo | 06:10 | $ 950.00 |
Ciudad Jimenez | 00:10 05:00 06:30 09:00 16:00 18:40 20:40 | $ 1160.00 |
Ciudad Juarez | 09:00 14:40 15:10 16:30 18:00 18:40 19:30 20:40 21:00 23:30 | $ 1892.00 |
Ciudad Valles. S.l.p. | 22:10 | $ 788.00 |
Celaya | 01:30 06:10 14:00 16:50 21:50 | $ 742.00 |
Chihuahua | 00:10 06:30 09:00 15:10 16:00 18:00 18:40 19:30 20:40 21:00 23:30 | $ 1260.00 |
Colima | 01:00 | $ 1002.00 |
Colotlán | 05:10 06:40 08:10 09:40 11:10 12:05 12:40 14:10 15:40 18:10 | $ 205.00 |
Concepcion Del Oro. | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:30 20:30 | $ 373.00 |
Cuencamé | 08:00 11:00 | $ 476.00 |
Cutzamala | 21:00 | $ 1223.00 |
Durango | 01:00 03:30 04:10 05:10 06:40 08:00 08:40 09:20 10:40 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 18:30 19:30 | $ 530.00 |
El Batán | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 | $ 450.00 |
Fresnillo | 00:10 01:00 02:40 03:10 03:30 04:10 05:00 05:10 06:10 06:30 06:40 07:10 07:30 08:00 08:40 09:00 09:20 10:00 10:40 11:00 12:00 12:10 12:40 13:00 13:30 14:05 14:30 14:40 15:10 15:30 16:00 16:30 17:00 17:10 17:10 18:00 18:30 19:30 20:30 21:00 22:00 22:30 22:40 23:59 | $ 105.00 |
Gomez Palacio | 02:40 05:00 06:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:10 16:00 17:00 18:00 18:30 19:30 20:40 23:30 23:59 | $ 750.00 |
Guadalajara | 01:00 02:00 03:00 04:40 05:35 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:20 14:00 14:50 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 21:00 | $ 660.00 |
Guanajuato | 03:01 04:30 05:10 | $ 532.00 |
Huejucar | 05:10 06:40 08:10 09:40 11:10 12:05 12:40 14:10 15:40 18:10 | $ 148.00 |
Imuris | 00:10 06:30 16:00 | $ 2111.00 |
Irapuato | 01:10 06:10 08:50 12:50 15:00 16:50 21:50 23:59 | $ 614.00 |
Jalpa | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | $ 230.00 |
Jerez | 05:10 06:40 08:10 09:40 11:10 12:05 12:40 14:10 15:40 18:10 | $ 83.00 |
Juan Aldama 2 | 05:00 06:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:05 14:40 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 22:40 | $ 358.00 |
Juchipila | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | $ 281.00 |
Lagos De Moreno | 04:30 16:50 | $ 409.00 |
Leon | 01:10 03:01 03:40 04:30 04:40 05:10 06:05 06:10 08:50 12:50 14:10 15:00 15:55 17:50 21:50 23:59 | $ 445.00 |
Luis Moya | 09:55 | $ 117.00 |
Manzanillo | 01:00 | $ 1045.00 |
Maravatio | 06:10 | $ 896.00 |
Matamoros | 20:30 23:00 | $ 1151.00 |
Mercado Del Mar Guadalajara | 05:10 06:40 08:10 09:40 11:10 12:40 14:10 15:40 | $ 532.00 |
Monterrey | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:30 20:30 21:30 23:00 23:59 | $ 680.00 |
Morelia | 01:30 03:40 08:50 15:00 23:59 | $ 890.00 |
Moroleon | 03:40 08:50 15:00 23:59 | $ 896.00 |
Moyahua | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 | $ 301.00 |
Nogales | 00:10 06:30 16:00 | $ 2130.00 |
Nombre De Dios | 03:30 05:10 06:40 08:00 08:40 09:20 10:40 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 | $ 455.00 |
Nuevo Laredo | 18:30 21:30 | $ 1035.00 |
Ojo Caliente | 09:55 | $ 82.00 |
Parall | 05:00 | $ 1316.00 |
Pistolas Meneses | 00:10 06:30 09:00 15:10 16:00 18:00 18:40 19:30 20:40 21:00 23:30 | $ 1357.00 |
Poza Rica | 22:10 | $ 1369.00 |
Queretaro | 01:30 06:10 09:30 09:40 14:00 18:00 20:00 21:00 23:10 | $ 6575.00 |
Reynosa | 20:30 23:00 23:59 | $ 1005.00 |
Ricardo Flores Magon | 00:10 06:30 16:00 | $ 1484.00 |
Rio Grande | 05:00 06:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:05 14:40 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:30 22:40 | $ 209.00 |
Sain Alto | 05:10 06:40 08:00 08:40 09:20 10:40 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:10 18:30 | $ 225.00 |
Salamanca | 06:10 08:50 15:00 16:50 23:59 | $ 588.00 |
Salinas | 09:30 09:40 09:50 13:50 15:50 18:00 | $ 128.00 |
Saltillo Central Autobus | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:30 20:30 | $ 559.00 |
Salvatierra | 06:10 | $ 752.00 |
San Felipe | 04:00 | $ 480.00 |
San Juan De Los Lagos | 02:00 04:35 05:10 05:35 06:00 13:20 14:50 17:30 18:35 | $ 337.00 |
San Luis Potosi | 01:30 04:00 06:10 09:30 09:40 09:50 11:50 13:50 14:00 15:50 18:00 20:00 21:00 22:10 23:10 | $ 317.00 |
Silao | 01:10 04:30 06:10 16:50 | $ 496.00 |
Sombrerete | 03:10 03:30 04:10 05:10 06:40 08:00 08:40 09:20 10:40 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:10 18:30 | $ 353.00 |
Tabasco | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | $ 178.00 |
Tampico | 22:10 | $ 1079.00 |
Tecoman | 01:00 | $ 1045.00 |
Tejupilco De Hidalgo | 21:00 | $ 995.00 |
Tepotzotlán | 00:10 06:10 09:40 10:30 13:00 15:00 18:00 21:00 22:00 22:30 23:00 23:30 | $ 1106.00 |
Teul De González Ortega | 05:10 06:40 08:10 09:40 11:10 12:40 14:10 15:40 | $ 327.00 |
Torreón | 02:40 05:00 06:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:10 16:00 17:00 18:00 18:30 19:30 23:59 | $ 686.00 |
Tuxpan | 22:10 | $ 1291.00 |
Uruapan | 08:50 15:00 23:59 | $ 977.00 |
Vicente Guerrero | 03:30 04:10 06:40 08:00 08:40 09:20 10:40 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 | $ 419.00 |
Villa Ahumada | 18:00 | $ 1547.00 |
Villas De Guadiana | 13:30 | $ 527.00 |
Villanueva | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | $ 95.00 |
Yuriria | 08:50 15:00 | $ 890.00 |
Zapopan, Michoacán | 03:00 07:00 | $ 614.00 |
Zitácuaro, Michoacán | 06:10 | $ 998.00 |
Introducción de la línea de autobuses
La línea de autobuses Ómnibus de México Zacatecas ofrece sus servicios de primera clase con muchas salidas locales desde esta ciudad y diversas corridas de paso hacia y desde el Norte y centro de México, además tiene algunos destinos en la zona del bajío, el Pacífico y el Golfo de México.
¿Cuál es la zona de cobertura de la central camionera de Omnibus Zacatecas?
Las ciudades más importantes a las que hay salidas de autobuses Ómnibus Zacatecas son Aguascalientes, Apatzingán, Atlacomulco, León, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Colima, Ciudad Juárez, Chihuahua, Celaya, Durango, Delicias, Guanajuato, Guadalajara, Irapuato, Matamoros, Morelia, México, Fresnillo, Monterrey, Tuxpan, Tampico, Saltillo, Manzanillo, Nogales, Reynosa, Querétaro, Toluca, Torreón, Uruapan, Salamanca, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Villa Ahumada, Zitácuaro, Cananea, García de la Cadena y muchas otras poblaciones.
Más detalles acerca de las centrales a las que llegan esta línea de autobuses puede ser consultada al momento de la compra por página web, donde un apartado especial desplegará una lista más completa de diversos puntos en una misma región.
Para verla, da clic en el siguiente enlace: https://odm.com.mx/index.php
Preguntas frecuentes acerca de transportes Omnibus Zacatecas
¿Cuál es el punto de partida/origen de las flotillas de Omnibus ubicadas en Zacatecas ?
Todos los autobuses de esta línea de transportes salen desde la central camionera de Zacatecas, ubicada en tránsito Pesado, S/N, Fraccionamiento Lomas De Isabelica, 98099 Zacatecas, Zac.
Si tienes alguna duda respecto a las salidas, puedes llamar al número telefónico de Omnibus Zacatecas: 01 800 765 6636, donde personal especializado atenderá todas las dudas que tengas respecto a las salidas de su servicio.
A continuación, puedes encontrar un mapa más específico:
¿Cuál es el precio del boleto para usar los autobuses de Omnibus Zacatecas?
Los precios de los autobuses pueden variar dependiendo de ciertas condiciones, como por ejemplo, los descuentos aplicados en el boleto, pues algunos aplican a la hora de comprar por medio de internet o por servicio redondo.
Las tarifas pueden ser consultadas en la página oficial https://odm.com.mx/index.php, donde sólo deberás especificar el punto de destino y el punto de partida (Central camionera Omnibus Zacatecas).
Si tus dudas son muy específicas, puedes marcar al 01 800 765 6636.
Las instalaciones de la Central de Autobuses Zacatecas ofrecen el servicio de información y venta de boletos de esta línea.
En nuestra página “Destinos, horarios y tarifas” (/destinos-horarios-y-tarifas/), te proporcionamos toda la información confiable sobre horarios y salidas así como precios de los boletos de esta y otras líneas de autobuses desde Zacatecas.
¿Cuentan con servicio ejecutivo?
Sí. El servicio de Omnibus México Zacatecas cuenta con servicios agregados que lo hacen entrar en la categoría de servicio ejecutivo.
Los usuarios pueden disfrutar de entretenimiento individual, aire acondicionado, luz de lectura, corriente eléctrica y hasta un pequeño lunch al abordar, así como de internet inalámbrico y sanitarios separados (hombres y mujeres). Los asientos se caracterizan, principalmente, por ser del tipo reclinable.
¿Cómo puedo facturar mi boleto de autobuses Omnibus de Zacatecas?
Para llevar a cabo el proceso de facturación electrónica de los autobuses Omnibus que parten desde el estado de Zacatecas, debes hacer lo siguiente:
- 1.- Ingresar a la página oficial de facturación: https://venta.odm.com.mx/FacturacionElectronica/IndexFacturaElec.html
- 2.- Ingresar tu RFC (sin espacios) y la dirección de correo a donde quieres que se envíe la factura.
- 3.- Rellenar los campos correspondientes solicitados: Tipo de boleto a facturar, número de operación, corrida, empresa, RFC, razón social y correo electrónico.
Buenas tardes.
Me comunico con ustedes porque me gustaría saber los precios de un viaje redondo a la ciudad de Monterrey.
Es importante mencionarles que el viaje sería el próximo año, a mediados de el mes de febrero.
Sin más, me despido de ustedes, esperando una respuesta.
De antemano, gracias.
Busco horario
hola me pudieran dar los horarios de la salida de zacatecas a colotlan jalisco en el dia sabado por favor
Que ganan con tener teléfono en la central de zacatecas en ómnibus si nunca contestan, intente dos días seguidos y en dos números no entra la llamada y en el que si no contestan más de 50 llamadas…realmente que servicio tan mal
Quisiera saber precios de transporte a cd Madero Tamaulipas
Hola me gustaria que me asesoraran con las salidas de zacatecas a matamoros el viernes y de aquioras y aquioras tienen salidas y akioras es la llegada el presio de adulto y menor tambien si tienen viajes directos de preferencia y si no me gustaria saber donde y donde hace paradas gracias
Hola,
esa ruta la tenemos con Transportes del Norte. Aquí puedes ver detalles y comprar tu boleto.
Saludos
Buenas tardes me podria dar precio en boletos para san luis
Hola,
el precio va desde los $245 pesos en taquilla y desde $220 pesos en Internet. Horarios:
Primera $245: 01:30, 03:00, 07:00, 09:00, 10:30, 13:30, 15:15, 17:00, 17:00, 20:40, 20:45, 22:00, 22:40
Servicio Plus $270: 00:30, 11:50, 15:30
Saludos
Hola buenas noches kisiera saber cual es la ultima salida de guadalajara a zacatecas
Hola,
las últimas salidas viajando en Primera son a las 20:30, 2230 y 23:30 , costo del boleto $490 pesos.
Viajando en ODM Plus la última salida es a las 23:00. Costo del Boleto $525 pesos.
Saludos
Muy mal servicio, no responden a llamadas telefonicas.
Hola buenas tardes. Disculpe el morivo de mi correo es para pedir informacion sobre la vacante de enfermeria que tienen. De antemano le agradeceria su respuesta. Saludos cordiales.
Hola,
nosotros no tenemos contacto directo con a línea de autobuses. Por favor llame al 01 800 765 66 36 para más información sobre vacantes en ODM.
Saludos
Buenas tardes disculpa salidas a río grande ZACATECAS
Hola,
las salidas son a las 05:00, 05:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, precio del boleto $160 pesos en Primera Básico.
Una salida más a las 14:00 horas en Servicio Plus por $170 pesos.
Saludos
salidas de zacatecas a guanajuato…..???? y costo del boleto
buen dia, me urge salir a la ciudad de chihuahua a que hora es la salida mas proxima
Tengo varios dias tratando de comunicarme a Omnibus de Mexico en ZAcatecas al telefono que aparece en este sitio 492 922 8656 y suena pero no contesta nadie. Lo he intentado varias veces y suena por largo rato pero no contestan. ¿ Cambio el numero?
Quiero saber el en cuanto sale el pasaje para zacatecas y los horarios de salida
Me podrán decir el. Horario de salida para el día domingo 16 de abril, hacia Mexico de preferencia en la tarde-noche, y si hacen descuento a estudiantes. Y si hay q hir a comprar el boleto antes.
´POR FAVOR ME PUEDE DECIR QUE DESTINO DEBO SEGUIR PARA LLEGAR A SAN MIGUEL DE ALLENDE DESDE LA CENTRAL DE ZACATECAS .
Es impresionante como la persona que me atiende por telefono en la central de Zacatecas a las 13:45 de sexo femenino no quiera vender su salidas, no tuene ganas de contestar lo que pregunto como cliente y no sabe el destino de sus camiones. Mi pregunta era: A que parte llegan los camiones? Se regusa a contestarme con justificacion de que eso no es su trabajo.
El telefono al que marco es 9226438
si me podrían decir si hay los lunes un autobús directo a cd juarez y aquioras sale y cuanto vale el pasaje
Solo un consejo y espero que lo tomen, si es una empresa a nivel nacional deberían de tener mejor servicio , son las 11:19 am. y es hora que no me puedo comunicar a la taquilla para preguntar , salidas y precios deberían de cuidar mas el prestigio de la empresa o si no dejarle el lugar a personas que si puedan estar capacitados para desarrollar el trabajo, y darle un mejor éxito a la empresa , darle el trabajo a personas que realmente necesitan y darían un mejor empeño, esto implica a todo el mundo y a personas que quieren sobresalir y no pueden por que esta ocupado el lugar por personas flojas.
Saludos y éxito en todo.