autobuses
Autobuses que van a Acapulco
Ubica las Terminales de Autobuses en Acapulco, teléfonos y servicios :
Consulta Horarios Saliendo de:
- Chilpancingo
- Ixtapa
Horarios autobuses Estrella de Oro de Acapulco Terminal Costera a
Nombre: Autobuses Estrella de Oro
Lugar de Origen: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Veracruz y Oaxaca
Número de teléfono: 5784 4562
Sitio oficial: http://www.estrelladeoro.com.mx
Página de facturación: http://factura.grupoado.com.mx/
Tipo de autobús: Económico, Primera y Diamante (Lujo)
Desde Central de Acapulco Diamante hacia | Horarios de salida | Precio |
---|---|---|
ARCELIA | 6:45, 9:55, 14:45, 21:50, 23:50 | $ 371 (Primera) / $ 418 (PLUSS) |
CHILPANCINGO | 1:00, 2:30, 5:05, 5:35, 5:55, 6:15, 6:45, 6:45, 7:05, 7:51, 8:30, 8:55, 9:05, 9:05, 9:15, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:35, 10:55, 11:05, 11:15, 11:35, 12:05, 12:25, 12:45, 13:15, 13:35, 13:35, 13:40, 13:55, 14:25, 14:45, 14:50, 15:20, 15:35, 15:50, 16:20, 16:50, 17:35, 18:00, 18:00, 18:05, 18:35, 19:15, 19:40, 20:15, 21:00, 21:40, 21:50, 23:50 | $ 100 (Primera) / $ 124 (PLUSS) |
CIUDAD ALTAMIRANO | 6:45, 9:55, 14:45, 21:50, 23:50 | $ 430 (Primera) / $ 477 (PLUSS) |
CÓRDOBA | 21:00 | $998 (PLUSS) |
COYUCA | 7:00, 8:50, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 15:45 | $42 (Primera) / $71 (PLUSS) |
CUERNAVACA | 2:30, 9:05, 10:35, 13:50, 17:40, 18:00, 21:00 | $ 414 (PLUSS) |
IGUALA | 6:45, 9:05, 9:55, 11:05, 13:35, 14:45, 15:35, 18:00, 21:40, 21:50 | $226 (Primera) / $271 (PLUSS) |
LÁZARO CÁRDENAS | 7:00, 8:50, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 19:00 | $298(Primera) / $329 (PLUSS) |
MÉXICO (TAXQUEÑA) | 1:30, 2:00, 7:50, 8:40, 10:10, 11:30, 14:00, 15:10, 15:50, 16:50, 17:30, 19:40, 23:59 | $507 (PLUSS) / $667 (Diamante) |
MÉXICO (AEROPUERTO) | 1:00, 11:00, 13:40, 15:30, 23:15 | $507 (PLUSS) / $667 (Diamante) |
MÉXICO (TAPO) | 1:00, 11:00, 13:40, 15:30, 23:15 | $507 (PLUSS) / $667 (Diamante) |
OAXACA | 18:00 | $1,232(PLUSS) |
PETATLÁN | 6:30, 7:00, 8:50, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 15:45, 19:00 | $164 (Primera) / $221 (PLUSS) |
SAN JERÓNIMO | 7:00, 8:50, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 15:45 | $77 (Primera) / $97 (PLUSS) |
SAN LUIS PEDRO | 7:00, 8:50, 12:45, 14:15, 15:45 | $98 (Primera) |
TAXCO | 9:05, 11:05, 13:35, 15:35, 18:00 | $248 (Primera) |
TECPAN | 7:00, 8:50, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 15:45, 19:00 | $83 (Primera) / $109 (PLUSS) |
TELOLOAPAN | 6:45, 9:55, 14:45, 21:50, 23:50 | $317 (Primera) / $344 (PLUSS) |
TLAPEHUALA | 6:45, 9:55, 14:45, 21:50, 23:50 | $397 (Primera) / $460 (PLUSS) |
VERACRUZ | 21:00 | $1,149(PLUSS) |
XALAPA | 18:30 | $973 (PLUSS) |
ZIHUATANEJO | 6:30, 10:15, 11:30, 12:45, 14:15, 15:00, 15:45, 16:45, 19:00 | $195 (Primera) / $248 (PLUSS) |
Horarios autobuses Grupo Estrella Blanca de Acapulco, Terminal Papagayo a
Central de Acapulco Lujo hacia | Horarios de salida | Precio |
---|---|---|
AGUASCALIENTES | 20:30, 22:30 | $ 1,400 (Select) |
CELAYA | 22:30 | $ 1,000 (Select) |
CIUDAD JUÁREZ | 13:00 | $ 2,600 (Select) |
CIUDAD OBREGÓN | 15:20, 16:30, 22:20 | $1,885 (Pacífico) / $2,130 (Select) |
CHIHUAHUA | 13:00 | $ 2,300 (Chihuahuenses Select) |
CULIACÁN | 15:20, 16:30, 22:20 | $ 1,600 (Pacífico) / $ 1,805 (Primera) / $ 1,950 (Select) |
DURANGO | 17:00 | $ 1,905 (Primera) |
EMPALME | 16:30 | $ 2,058 (Pacífico) |
ENSENADA | 16:30 | $ 2,610 (Pacífico) |
ESCUINAPA | 16;30 | $ 1,555 (Pacífico) |
FRESNILLO | 13:00, 17:00 | $ 1,520 (Futura Primera) / $ 1,640 (Chihuahuenses Select) |
GUADALAJARA | 15:20, 16:30, 18:15, 19:15, 20:15, 22:20 | $ 1,065 (Pacífico) / $ 1,205 (Primera) / $ 1,300 (Select) |
GUAMÚCHIL | 16:30 | $ 1,882 (Pacífico) |
GUASAVE | 16:30 | $ 1,854 (Pacífico) |
GUAYMAS | 16:30 | $ 2,058 (Pacífico) |
HERMOSILLO | 15:20, 16;30, 22:20 | $ 1,965 (Pacífico) / $ 2,220 (Primera) / $ 2,400 (Select) |
IRAPUATO | 20:30 | $ 1,100 (Select) |
LEÓN | 20:30, 22:30 | $ 1,160 (Select) |
MAZATLÁN | 15:20, 16;30, 22:20 | $ 1,500 (Pacífico) / $ 1,695 (Primera) / $ 1,830 (Select) |
MEXICALI | 15:20, 16;30, 22:20 | $ 2,295 (Pacífico) / $ 2,595 (Primera) / $ 2,800 (Select) |
MONTERREY | 16:30, 20:10 | $ 1,760 (Primera) / $ 1,900 (Select) |
MORELIA | 9:30 | $ 985 (Primera) |
NAVOJOA | 15:20, 16;30, 22:20 | $ 1,845 (Pacífico) / $ 2,085 (Primera) / $ 2,250 (Select) |
Horarios autobuses Grupo Estrella Blanca de Acapulco, Terminal Ejido a
Central de Acapulco Ejido hacia | Horarios de salida | Precio |
---|---|---|
ALTAR | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 2,045 (Pacífico) / $ 2,310 (Primera) / $ 2,495 (Select) |
CABORCA | 15:00, 17;00 | $ 2,090 (Pacífico) / $ 2,360 (Primera) |
CIUDAD OBREGÓN | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,885 (Pacífico) / $ 2,130 (Primera) / $ 2,300 (Select) |
CULIACÁN | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,600 (Pacífico) / $ 1,805 (Primera) / $ 1,950 (Select) |
EMPALME | 17:00 | $ 2,058 (Pacífico) |
ENSENADA | 17:00 | $ 2,610 (Pacífico) |
ESCUINAPA | 17:00 | $ 1,467 (Pacífico) |
GUADALAJARA | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,065 (Pacífico) / $ 1,205 (Primera) / $ 1,300 (Select) |
GUAMUCHIL | 17:00 | $ 1,900 (Pacífico) |
GUASAVE | 17:00 | $ 1,929 (Pacífico) |
GUAYMAS | 17:00 | $ 1,467 (Pacífico) |
HERMOSILLO | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,965 (Pacífico) / $ 2,220 (Primera) / $ 2,400 (Select) |
LOS MOCHIS | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,875 (Pacífico) / $ 2,120 (Primera) / $ 2,290 (Select) |
MANZANILLO | 17:00 | $ 1,017 (Select) |
MAZATLÁN | 15:00, 17;00, 21:45 | $ 1,500 (Pacífico) / $ 1,695 (Primera) / $ 1,830 (Select) |
Horarios autobuses ETN Turistar Lujo de Acapulco a
Central de Acapulco Lujo hacia | Horarios de salida | Precio |
---|---|---|
GUADALAJARA | 19:15, 20:30 | $1,680 |
LEÓN | 21:30 | $1,365 |
MORELIA | 21:00 | $1,220 |
QUERÉTARO | 20:30, 21:30 | $1,120 |
TOLUCA | 19:15, 21:00 | $790 |