autobuses
FYPSA Autobuses
Nombre: | Autobuses FYPSA |
Lugar de Origen: | N/A |
Numero de Teléfono: | 5521243022 |
Tipo de autobús: | Economico |
Servicios: | Aire Acondicionado, Pantallas, Asientos de Tela |
Descuentos: | N/A |
Facturación: | Facturación unicamente en taquilla |
Sitio Oficial: | https://ventas.fypsa.com.mx. |
Consulta tarifas y compra de boletos de Fypsa
Terminal de Origen | Terminal de Destino | Tarifa | Horario de Salida | Tipo de servicio |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 6:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puebla FYPSA | $140.00 | 7:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cuacnopalam FYPSA | $160.00 | 8:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Caseta De Miahuatlan FYPSA | $210.00 | 9:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tehuacán FYPSA | $210.00 | 10:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tepelmeme FYPSA | $290.00 | 11:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Nochixtlán FYPSA | $340.00 | 12:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Caseta De Huitzo FYPSA | $370.00 | 13:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 15:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 21:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 22:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 23:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puebla FYPSA | $140.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Palomares FYPSA | $440.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Crucero De Matías Romero Avendaño FYPSA | $440.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal La Ventosa FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Niltepec FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $610.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $660.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $660.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $660.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $660.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Motozintla FYPSA | $660.00 | 16:45 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puebla FYPSA | $140.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Palomares FYPSA | $440.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Crucero De Matías Romero Avendaño FYPSA | $440.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal La Ventosa FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Niltepec FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $610.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $660.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $660.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $660.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $660.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapachula FYPSA | $660.00 | 14:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puebla FYPSA | $140.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Palomares FYPSA | $440.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Crucero De Matías Romero Avendaño FYPSA | $440.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal La Ventosa FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Niltepec FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $610.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $660.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $660.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $660.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $660.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapachula FYPSA | $660.00 | 18:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cuacnopalam FYPSA | $160.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Palomares FYPSA | $480.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Matías Romero Avendaño FYPSA | $480.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal La Ventosa FYPSA | $610.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $610.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $640.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Salina Cruz FYPSA | $660.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Martín Texmelucan FYPSA | $130.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cuacnopalam FYPSA | $160.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Palomares FYPSA | $480.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Matías Romero Avendaño FYPSA | $480.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Lagunas FYPSA | $480.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Ixtepec FYPSA | $610.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza De Paso FYPSA | $610.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $640.00 | 19:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cuacnopalam FYPSA | $160.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cordoba Pista FYPSA | $220.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Sayula de Alemán FYPSA | $440.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Crucero De Matías Romero Avendaño FYPSA | $480.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal La Ventosa FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Niltepec FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Reforma De Pineda FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $610.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Pochutla FYPSA | $715.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puerto Escondido FYPSA | $790.00 | 18:00 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Oaxaca FYPSA | $390.00 | 22:15 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Ocotlán FYPSA | $410.00 | 22:15 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Ejutla De Crespo FYPSA | $440.00 | 22:15 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Miahuatlán De Porfirio Díaz FYPSA | $510.00 | 22:15 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tehuacán FYPSA | $210.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Altepexi FYPSA | $250.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Coxcatlan FYPSA | $250.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Teotitlán FYPSA | $280.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Vigastepec FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cerro Verde FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Cinco Flores FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Tepetitlan FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Plan De Guadalupe FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puerto De La Soledad FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal San Gerónimo Tecoatl FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Puente De Fierro FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Chilchotla FYPSA | $310.00 | 20:30 | Económico |
Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | Terminal Huautla De Jiménez FYPSA | $310.00 | 21:00 | Económico |
Terminal de Origen | Terminal de Destino | Tarifa | Horario de Salida | Tiempo de recorrido min | Escalas | Tipo de servicio |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 6:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 7:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 8:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 9:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 10:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 11:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 12:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 12:45 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 14:30 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 16:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 21:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 22:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 22:45 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 23:30 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 0:00 | 180 | Económico | |
Terminal Puebla FYPSA | Terminal Aeropuerto Moctezuma FYPSA | $140.00 | 1:00 | 180 | Económico | |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 9:30 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 10:30 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 4:00 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 18:30 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 21:25 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 23:00 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tehuantepec FYPSA | $137.00 | 23:30 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Camaron FYPSA | $95.00 | 21:25 | 403 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Camaron FYPSA | $95.00 | 23:00 | 403 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tequisistlan FYPSA | $121.00 | 13:30 | 248 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Río Hondo FYPSA | $105.00 | 21:25 | 249 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Río Hondo FYPSA | $105.00 | 23:00 | 249 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Totolapan FYPSA | $53.00 | 21:25 | 62 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Totolapan FYPSA | $53.00 | 23:00 | 62 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 9:30 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 10:30 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 4:00:00 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 18:30 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 21:25:00 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 23:00:00 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Gramal FYPSA | $84.00 | 23:30:00 | 128 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 9:30:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 10:30:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 4:00:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 18:30:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 21:25:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 23:00:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Coyul FYPSA | $105.00 | 23:30:00 | 370 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 9:30:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 10:30:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 4:00:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 18:30:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 21:25:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 23:00:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Reforma FYPSA | $116.00 | 23:30:00 | 331 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 9:30:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 10:30:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 4:00:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 18:30:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 21:25:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 23:00:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Jalapa FYPSA | $131.00 | 23:30:00 | 224 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Salina Cruz FYPSA | $152.00 | 13:30:00 | 267 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 9:30:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 10:30:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 4:00:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 18:30:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 21:25:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 23:00:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Juchitán de Zaragoza FYPSA | $152.00 | 23:30:00 | 279 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Espinal FYPSA | $200.00 | 0:15:00 | 275 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Ixtepec FYPSA | $210.00 | 0:15:00 | 271 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Matías Romero Avendaño FYPSA | $210.00 | 21:25:00 | 322 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Matías Romero Avendaño FYPSA | $210.00 | 23:00:00 | 322 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal San Juan Guichicovi, FYPSA | $231.00 | 21:25:00 | 356 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Niltepec FYPSA | $189.00 | 23:30:00 | 308 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Sto. Ingenio FYPSA | $179.00 | 4:00:00 | 296 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Sto. Ingenio FYPSA | $179.00 | 18:30:00 | 296 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Sto. Ingenio FYPSA | $179.00 | 23:30:00 | 296 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $210.00 | 4:00:00 | 327 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $210.00 | 18:30:00 | 327 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Zanatepec FYPSA | $210.00 | 23:30:00 | 327 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $231.00 | 4:00:00 | 343 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $231.00 | 18:30:00 | 343 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapanatepec FYPSA | $231.00 | 23:30:00 | 343 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Cintalapa FYPSA | $284.00 | 10:30:00 | 413 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Cintalapa FYPSA | $284.00 | 21:00:00 | 413 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Cintalapa FYPSA | $284.00 | 5:30:00 | 413 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Cintalapa FYPSA | $284.00 | 17:30:00 | 413 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Chahuites FYPSA | $242.00 | 4:00:00 | 356 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Chahuites FYPSA | $242.00 | 18:30:00 | 356 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Chahuites FYPSA | $242.00 | 23:30:00 | 356 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $242.00 | 4:00:00 | 380 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $242.00 | 18:30:00 | 380 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Arriaga FYPSA | $242.00 | 23:30:00 | 380 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $252.00 | 4:00:00 | 233 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $252.00 | 18:30:00 | 233 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tonalá FYPSA | $252.00 | 23:30:00 | 233 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $315.00 | 4:00:00 | 448 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $315.00 | 18:30:00 | 448 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Pijijiapan FYPSA | $315.00 | 23:30:00 | 448 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $326.00 | 4:00:00 | 485 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $326.00 | 18:30:00 | 485 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mapastepec FYPSA | $326.00 | 23:30:00 | 485 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $336.00 | 4:00:00 | 475 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $336.00 | 18:30:00 | 475 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Escuintla FYPSA | $336.00 | 23:30:00 | 475 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $357.00 | 4:00:00 | 720 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $357.00 | 18:30:00 | 720 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Huixtla FYPSA | $357.00 | 23:30:00 | 720 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapachula FYPSA | $410.00 | 4:00:00 | 562 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapachula FYPSA | $410.00 | 18:30:00 | 562 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Tapachula FYPSA | $410.00 | 23:30:00 | 562 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mexico Tapo FYPSA | $368.00 | 6:00:00 | 480 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mexico Tapo FYPSA | $368.00 | 7:00:00 | 480 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mexico Tapo FYPSA | $368.00 | 8:00:00 | 480 | 1 | Económico |
Terminal Oaxaca FYPSA | Terminal Mexico Tapo FYPSA | $368.00 | 9:00:00 | 480 | 1 | Económico |
